3e klasse (2e fase) 07 - vv Maasdijk

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

3e klasse (2e fase) 07

3e klasse (2e fase) 07

Balans thuis

Team G P
1 OFB JO16-1 9 25
2 Kethel Spaland, vv JO16-1 9 24
3 Excelsior R. JO16-2 9 20
4 ST Herkingen/NTVV JO16-1 9 18
5 Stellendam JO16-1 9 18
6 vv Maasdijk JO16-1 9 15
7 VDL JO16-1 9 13
8 Zuidland JO16-2 9 12
9 KMD JO16-1 9 6
10 Barendrecht JO16-5JM 9 5

Balans uit

Team G P
1 OFB JO16-1 9 27
2 Excelsior R. JO16-2 9 15
3 ST Herkingen/NTVV JO16-1 9 15
4 Kethel Spaland, vv JO16-1 9 14
5 Zuidland JO16-2 9 10
6 vv Maasdijk JO16-1 9 9
7 Stellendam JO16-1 9 8
8 VDL JO16-1 9 4
9 Barendrecht JO16-5JM 9 3
10 KMD JO16-1 9 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!